买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
大力DLQ5040GSSCA5洒水车主要技术参数 | |||
产品商标 | 大力 | 企业名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |
车辆型号 | DLQ5040GSSCA5 | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 5080,5250,5050×1670,1700×2170 | 罐体容积(m3) | 1.57 |
总质量(kg) | 3900 | 额定质量(kg) | 1500 |
整备质量(kg) | 2270 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1560/2340 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 82 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:1.57立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):2600×1200×750;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。3,ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。4,文字喷图位置,车辆颜色及局部细节可变化。5,随底盘选装驾驶室 |
大力DLQ5040GSSCA5洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1040K3LE5 | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385 |
轴 距(mm) | 2400,2600 | 后轮距(mm) | 1287,1380 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.50-15LT 10PR,6.50R15LT 10PR |
接近离去角 | 22/21 | 前悬后悬 | 1090/1390,1560 |
大力DLQ5040GSSCA5洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4DW93-78E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 59 |
订购意向或意见建议
联系方式